OptiBean X
A perfect cup of class
Ein starker Espresso, der perfekte Cappuccino, ein köstlicher Lungo – was auch immer Sie trinken, der wahre Geschmack liegt in den kleinsten Details, und genau das bietet die OptiBean X
Eine perfekte Tasse von höchster Qualität
Frisch gemahlene Kaffeebohnen verdienen es, mit Respekt behandelt zu werden. Es kommt auf die Extraktion an: die Kombination aus Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit und Temperatur. Der X-press Präzisionsbrüher von OptiBean stimmt alles perfekt auf Ihren Geschmack ab. Denn nur so wird aus Ihrer Extraktion eine Tasse von höchster Qualität. Selbst wenn Sie zwei Tassen auf einmal aufbrühen.
X-press Präzisionsbrauer
Der neue X-press Präzisionsbrüher von OptiBean stimmt alles perfekt auf Ihren Geschmack ab. Denn nur so wird aus Ihrer Extraktion eine Tasse von höchster Qualität. Dieser neue Schweizer Brüher hat eine Kapazität von 6 bis 20 Gramm für 25 bis 350 ml und ist leicht zu reinigen.
Attraktives Design
Guter Geschmack hat nicht nur mit Kaffee zu tun. Klare Designlinien und eine freundliche LED-Beleuchtung machen die OptiBean X zu einer auffälligen Ergänzung für jedes Interieur. Das Gerät verfügt über eine einladende und benutzerfreundliche Oberfläche und eine helle LED-Beleuchtung, die nach Ihren Wünschen eingestellt werden kann. Es gibt verschiedene Optionen für Eigenmarken auf der Glasplatte oder auf dem Touchscreen.
OptiBean X an Ihrem Standort
Möchten Sie wissen, wie OptiBean X an Ihrem Standort aussieht? Scannen Sie den QR-Code und nutzen Sie die AR-Funktion für einen virtuellen Eindruck.
Pflegeleicht und langlebig
Das OptiBean X ist in jeder Hinsicht benutzerfreundlich und erfordert nur wenig Wartung. Folgen Sie der intuitiven Benutzeroberfläche auf dem 7-Zoll-Touchscreen, um Ihren Espresso, Kaffee oder Tee schnell zu brühen. Die neue OptiBean verfügt über eine bebilderte Anleitung, und alle Teile befinden sich an gut sichtbaren und zugänglichen Stellen. Das bedeutet, dass Sie die Maschine innerhalb von 12 Minuten reinigen können. Die aus rostfreiem Stahl und recyceltem Kunststoff hergestellte Kaffeemaschine wurde im Vergleich zur aktuellen OptiBean neu gestaltet. Alle Komponenten wurden sorgfältig ausgewählt und sind von höchster Qualität – mit dem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Und natürlich ist OptiBean energieeffizient.
Eine Maschine mit dem gewissen Etwas mehr
-
Höchste Qualität beim Schleifen und Extrahieren
-
Brühen Sie zwei Tassen gleichzeitig in einem Durchgang
-
Größere Tassen schneller dosieren
-
Konstante Qualität in der Tasse und Präzision im Geschmack
-
Schweizer X-press Braugruppe
-
Kapazität der X-press Brühgruppe: 6 - 20 g
-
Bechervolumen von 25 bis 350 ml
-
Einstellbarer Vorschubdruck und Absaugzeit
-
Leise im Betrieb
-
Serienmäßig mit einem Bypass ausgestattet
-
Fassungsvermögen des Kaffeepulverbehälters: 7 l (ca. 140 Kaffeepucks à 8 g)
-
Möglichkeit der Befüllung einer 1-Liter-Thermoskanne
-
Energieetikett A+
-
95,4% recycelbar
Broschüre ansehen
Wenn Sie mehr über unsere OptiBean X-Kaffeemaschine erfahren möchten, können Sie sich unsere Broschüre online ansehen oder auf Ihren Computer herunterladen.
Modelle
Farben
- Lesen Sie hier alles über die Becherspender von Animo
- Lesen Sie hier alles über die Zahlungssysteme von Animo
- Lesen Sie hier alles über die Kopfwärmer von Animo
- Für eine längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand empfehlen wir dringend die Verwendung eines Wasserfilters mit Ihrer Kaffeemaschine
- Klicken Sie hier für unsere Filtersysteme
- Für eine längere Lebensdauer, weniger Wartung und besseren Geschmack empfehlen wir die Verwendung von Animo-Reinigungsprodukten
- Klicken Sie hier für unsere Reinigungsprodukte
- Lesen Sie hier alles über die Unterschränke von Animo
Die Auswahl hängt von den Zutaten ab, die Sie pro Kanister wählen. Die flexible Steuerung ermöglicht eine einfache Anpassung der Auswahlmöglichkeiten.
OPTIBEAN X10 | OPTIBEAN X11 | OPTIBEAN X12 | OPTIBEAN X13 | OPTIBEAN X20 | OPTIBEAN X21 | OPTIBEAN X22 | OPTIBEAN X23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaffee (Tassen) | ||||||||
Kaffee (Kannen) | ||||||||
Kaffee mit Milch | ||||||||
Kaffee mit Zucker | ||||||||
Kaffee mit Milch und Zucker | ||||||||
Espresso | ||||||||
Cappuccino | ||||||||
Latte macchiato | ||||||||
Kaffee-Schokolade | ||||||||
Schokolade | ||||||||
Wiener Mischung | ||||||||
Heißes Wasser | ||||||||
Espresso choc | ||||||||
Entkoffeiniert | ||||||||
Tee | ||||||||
Warme Milch | ||||||||
Schokoladenmilch | ||||||||
Doppelter Espresso | ||||||||
Kaltes Wasser |
= Werkseitige Standardeinstellung
= Einstellbar (abhängig von den gewählten Zutaten)
= Möglich mit Kühlaggregat im Grundgerät
= Möglichkeit von zwei Köpfen gleichzeitig
OPTIBEAN X10 | OPTIBEAN X11 | OPTIBEAN X12 | OPTIBEAN X13 | OPTIBEAN X20 | OPTIBEAN X21 | OPTIBEAN X22 | OPTIBEAN X23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bohnenkanister | 1 (2.200 gr. / 295 Tassen) | 1 (2.200 gr. / 295 Tassen) | 1 (2.200 gr. / 295 Tassen) | 1 (2.200 gr. / 295 Tassen) | 2 (2 x 1.000 gr. / 135 Tassen) | 2 (2 x 1.000 gr. / 135 Tassen) | 2 (2 x 1.000 gr. / 135 Tassen) | 2 (2 x 1.000 gr. / 135 Tassen) |
Anzahl der Inhaltsstoffkanister* | 0 | 1 (3,8 ltr. Belag) | 2 (1,6 Ltr. Belag + 1,6 Ltr. Kakao) | 3 (0,9 Ltr. Zucker + 0,9 Ltr. Kakao + 1,4 Ltr. Topping) | 0 | 1 (3,8 ltr. Belag) | 2 (1,6 Ltr. Belag + 1,6 Ltr. Kakao) | 3 (0,9 Ltr. Zucker + 0,9 Ltr. Kakao + 1,4 Ltr. Topping) |
Anzahl der Mischpult(e) | 0 | 1 | 1** | 2 | 0 | 1 | 1** | 2 |
Espresso-Brühkapazität | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. | 6 - 20 gr. / 25 - 350 ml. |
Brühzeit Kaffee (120 ml) | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. | 25 - 30 Sek. |
Stündliche Kapazität (120 ml) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) | ca. 80 Köpfe (einfache Einstellung) / ca. 160 Köpfe (doppelte Einstellung) |
Angeschlossene Last | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W | 220-240V / 50-60 Hz / 1950W |
Anzeige | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen |
Verstellbare Tassenablage | 60 - 115 mm. | 60 - 115 mm. | 60 - 115 mm. |
60 - 115 mm. | 60 - 115 mm. | 60 - 115 mm. | 60 - 115 mm. | 60 - 115 mm. |
Wasseranschluss | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Wasserabfluss erforderlich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fassungsvermögen des Abfallbehälters | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) | 7 ltr. (ca. 140 Tassen à 8 gr.) |
Max. Abflusshöhe | 167 mm. | 167 mm. | 167 mm. | 167 mm. | 167 mm. | 167 mm. | 167 mm. | 167 mm. |
Abmessungen (B x T x H) | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. | 409 x 567 x 780 mm. |
Edelstahl Kessel Kapazität | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W | 1,1 ltr. / 1800W |
Energieetikett | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
*Inhalt Inhaltsstoffkanister:
3,8 ltr. Belag = ca. 2300 gr. / 200 Tassen
1,6 ltr. Belag = ca. 970 gr. / 138 Tassen
1,6 ltr. Kakao = ca. 1000 gr. / 60 Tassen
1,4 ltr. Belag = ca. 650 gr. / 93 Tassen
0,9 ltr. Zucker = ca. 700 gr. / 235 Tassen
0,9 ltr. Kakao = ca. 600 gr. / 38 Tassen
**2 Mischer auf Anfrage (OptiBean X12+ und OptiBean X22+)
Auch als TS-Typ für Thermoskannen erhältlich.
Angebot anfordern
Animo bietet Ihnen die Möglichkeit, sehr einfach und schnell ein unverbindliches Angebot anzufordern. Sie werden dann in Kürze eine Antwort von einem autorisierten Animo-Händler in Ihrer Nähe erhalten.