OptiVend
Instant satisfaction
Eine schnelle Tasse zwischendurch oder eine ganze Thermoskanne? Der OptiVend Touch ist immer für Sie bereit und kann schnell große Mengen, perfekten Geschmack und gute Temperatur zubereiten
Instant satisfaction
Die OptiVend Touch Kaffeemaschine von Animo produziert innerhalb von Sekunden große Mengen Instantkaffee – genau nach Geschmack und Temperatur.
Espresso? Cappuccino? Tee? Schokoladenmilch oder Suppe? OptiVend Touch ist immer bereit.
Die OptiVend Touch Kaffeemaschine gibt es in verschiedenen Modellen und Ausführungen: für Tassen, Thermoskannen und mit Doppelausschank zum gleichzeitigen Befüllen von zwei Thermoskannen (DUO-Modelle).
Mach dich bereit für deinen nächsten Kick
Warum auf den Kaffee warten, wenn er immer dann fertig sein kann, wenn Sie bereit sind? Der OptiVend Touch von Animo brüht Ihr Lieblingsheißgetränk in sieben Sekunden – zu jeder Tageszeit.
Espresso? Cappuccino? Tee? Heiße Schokolade oder Suppe? Der OptiVend Touch ist immer bereit für Ihren nächsten Kick.
Immer in Reichweite
Der OptiVend Touch ist in jeder Hinsicht benutzerfreundlich. Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten. Unsere Technologie und Konstruktion garantieren eine jahrelange, sorgenfreie Nutzung. Der OptiVend Touch ist immer für Sie da. Eine schnelle Tasse zwischendurch oder eine ganze Thermoskanne für alle im Sitzungssaal? Der OptiVend Touch ist immer für Sie da und kann schnell große Mengen aufbrühen – perfekt im Geschmack und genau auf Temperatur.
Broschüre ansehen
Wenn Sie mehr über unseren OptiVend-Kaffeeautomaten erfahren möchten, können Sie sich unsere Broschüre online ansehen oder auf Ihren Computer herunterladen.
Eine Maschine mit vielen Vorteilen
-
7" Touchscreen
-
Geschmackvolles Design
-
Erhältlich in drei Farben: schwarz - weiß - grün
-
Eine frische Tasse Kaffee in sieben Sekunden
-
Brüht zwei 2-Liter-Thermoskannen Kaffee in 77 Sekunden oder 2 x 2 Thermoskannen in 160 Sekunden
-
Schnell und einfach zu bedienen
-
Stündliche Kapazität von 360 bis zu 1.250 Tassen
-
Leicht zu pflegen
-
In jeder Hinsicht benutzerfreundlich
-
Modelle für Becher und Thermoskannen
-
Energie A + Etikett
-
Design für jede Umgebung
-
Platz für 1 bis 4 Kanister für Instant-Zutaten, je mehr Kanister, desto größer die Auswahl.
-
Einstellbare Mixergeschwindigkeit für die perfekte Qualität in der Tasse
-
Isolierter Edelstahlkessel mit Kälteschutz
Modelle
Farben der Vorderseite
- Lesen Sie hier alles über die Becherspender von Animo
- Lesen Sie hier alles über die Kopfwärmer von Animo
- Für eine längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand empfehlen wir dringend die Verwendung eines Wasserfilters mit Ihrer Kaffeemaschine
- Klicken Sie hier für unsere Filtersysteme
- Für eine längere Lebensdauer, weniger Wartung und besseren Geschmack empfehlen wir die Verwendung von Animo-Reinigungsprodukten
- Klicken Sie hier für unsere Reinigungsprodukte
- Lesen Sie hier alles über die Unterschränke von Animo
Die Auswahl hängt von den Zutaten ab, die Sie pro Kanister wählen. Die flexible Steuerung ermöglicht eine einfache Anpassung der Auswahlmöglichkeiten.
11s | 11(s) TS & 11 TL | 21s | 22 TS | 32s | 32 (TS) | 33 (TS) | 42 (TS) | 43 (TS) | 22 TS HS | 42 TS HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaffee (Kannen) | (2x) | (2x) | |||||||||
Kaffee mit Milch | (2x) | ||||||||||
Espresso | (2x) | (2x) | |||||||||
Cappuccino | (2x) | ||||||||||
Latte macchiato | (2x) | ||||||||||
Kaffee-Schokolade | (2x) | ||||||||||
Schokoladenmilch | |||||||||||
Wiener Melange | |||||||||||
Warmwasser (Kannen) | (2x) | (2x) | |||||||||
Espresso choc | (2x) | ||||||||||
Entkoffeiniert | (2x) | ||||||||||
Tee | (2x) | ||||||||||
Kaffeezucker | (2x) | ||||||||||
Doppelter Espresso | (2x) | (2x) | |||||||||
Schokolade | (2x) | (2x) | |||||||||
Suppe | (2x) | (2x) | |||||||||
Heiße Milch | (2x) | (2x) | |||||||||
Kaltes Wasser |
= Werkseitige Standardeinstellung
= Einstellbar (abhängig von den gewählten Zutaten)
= Möglich mit optionaler Software
OptiVend 11s Touch | OptiVend 21s Touch | OptiVend 32s Touch | OptiVend 11s TS Touch | OptiVend 32 Touch | OptiVend 33 Touch | OptiVend 42 Touch | OptiVend 43 Touch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brühzeit Kaffee | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden |
Stündliche Kapazität | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml |
Stündliche Warmwasserleistung | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter |
Angeschlossene Last | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W |
Anzahl der Kanister | 1 (5,1 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 1 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 2 (2,3 Ltr.) | 1 (5,1 Ltr.) | 2 (2,3 Ltr.) | 1 (5,1 Ltr.) | 4 (2,3 ltr) | 4 (2,3 ltr) |
Anzahl der Mischer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Verstellbare Tassenablage | - | - | - | 100 - 155 mm | - | - | - | - |
Max. Abflusshöhe | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm |
Kesselleistung | 2,7 l, Edelstahl-Element, Trockengehschutz | 2,7 l, Edelstahl-Element, Trockengehschutz | 2,7 l., Edelstahl-Element, Trockenkochschutz | 2,7 ltr. Edelstahl-Element mit Trockengehschutz | 2,7 l., Edelstahl-Element, Trockenkochschutz | 2,7 l., Edelstahl-Element, Trockenkochschutz | 2,7 l., Edelstahl-Element, Trockenkochschutz | 2,7 l., Edelstahl-Element, Trockenkochschutz |
Zahlungssystem (fakultativ) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) |
Wasseranschluss | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Abmessungen (B x T x H) | 248 x 501 x 569 mm | 248 x 501 x 569 mm | 248 x 501 x 569 mm | 248 x 501 x 686 mm | 409 x 521 x 569 mm | 409 x 521 x 569 mm | 409 x 521 x 569 mm | 409 x 521 x 569 mm |
OptiVend 11 TS Berührung | OptiVend 22 TS Touch | OptiVend 32 TS Berührung | OptiVend 33 TS Touch | OptiVend 42 TS Touch | OptiVend 43 TS Touch | OptiVend 11 TL Berührung | OptiVend 22 TL Touch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brühzeit Kaffee (120 ml) | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden | 5 - 12 Sekunden |
Stündliche Kapazität | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml | ca. 360 Tassen á 120 ml |
Stündliche Warmwasserleistung | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter |
Angeschlossene Last | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W |
Anzahl der Kanister | 1 (5,1 ltr) | 2 (5,1 ltr) | 2 (2,3 Ltr.) | 1 (5,1 Ltr.) | 2 (2,3 Ltr.) | 1 (5,1 Ltr.) | 4 (2,3 ltr) | 4 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 2 (5,1 ltr) |
Anzahl der Mischer | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Verstellbare Tassenablage | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm |
Max. Abflusshöhe | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 355 mm | 355 mm |
Kesselleistung | 5,5 Liter, Edelstahl-Element, Trockengehschutz | 5,5 Liter, Edelstahl-Element, Trockengehschutz | 5,5 Liter, Edelstahl-Element Trockenkochschutz | 5,5 ltr. Edelstahl-Element mit Trockengehschutz | 5,5 Liter, Edelstahl-Element Trockenkochschutz | 5,5 Liter, Edelstahl-Element Trockenkochschutz | 5,5 Liter, Edelstahl-Element | 5,5 Liter, Edelstahl-Element |
Zahlungssystem (fakultativ) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | Vorbereitet für verschiedene Zahlungssysteme (MDB) | ||
Wasseranschluss | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Abmessungen (B x T x H) | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 806 mm | 409 x 521 x 806 mm |
OptiVend 22 TS HS duo Touch | OptiVend 42 TS HS Duo Touch | |
---|---|---|
Brühzeit Kaffee (Tasse) | 5 Sekunden | 5 Sekunden |
Brühzeit Kaffee (Kanne) | 2 x 2 Liter - 77 Sek. / 4 x 2 Liter - 160 Sek. | 2 x 2 Liter - 77 Sek. / 4 x 2 Liter - 160 Sek. |
Stündliche Kapazität | 105 Liter | 105 Liter |
Stündliche Warmwasserleistung | 6.5 - 9.5 g | 6.5 - 9.5 g |
Anzahl der Kanister | 2 (5,1 ltr) | 4 (2,3 ltr) |
Anzahl der Mischer | 2 | 2 |
Kesselleistung | 5.5 l. Edelstahlelement | 5.5 l. Edelstahlelement |
Wasseranschluss | ¾" | ¾" |
Angeschlossene Last | 3N~380-41 5V / 50-60Hz / 9675W | 3N~380-41 5V / 50-60Hz / 9675W |
Anschlussleistung (optional) | 1N~230V / 50-60Hz / 3275W | 1N~230V / 50-60Hz / 3275W |
Angebot anfordern
Animo bietet Ihnen die Möglichkeit, sehr einfach und schnell ein unverbindliches Angebot anzufordern. Sie werden dann in Kürze eine Antwort von einem autorisierten Animo-Händler in Ihrer Nähe erhalten.