OptiVend
Instant satisfaction
Snel een kopje tussendoor of een hele thermoskan? De OptiVend Touch staat altijd voor je klaar en kan snel grote hoeveelheden zetten, perfect van smaak en goed op temperatuur
Instant satisfaction
Animo’s OptiVend Touch koffiemachine produceert grote hoeveelheden instant koffie binnen enkele seconden – precies op smaak en temperatuur.
Espresso? Cappuccino? Thee? Chocolademelk of soep? OptiVend Touch is er altijd klaar voor.
De OptiVend Touch koffiemachine is er in verschillende modellen en uitvoeringen: voor kopjes, thermoskannen en met dubbele uitgifte voor het vullen van twee thermoskannen tegelijk (DUO-modellen).
Bereid je voor op je volgende kick
Waarom wachten op je koffie, als deze altijd klaar kan staan wanneer je er klaar voor bent? De OptiVend Touch van Animo zet in zeven seconden jouw favoriete warme drank – ieder moment van de dag.
Espresso? Cappuccino? Thee? Warme chocolademelk of soep? De OptiVend Touch is altijd klaar voor jouw volgende kick.
Altijd binnen handbereik
De OptiVend Touch is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Gemakkelijk te installeren, te bedienen en te onderhouden. Onze technologie en constructie garanderen jaren zorgeloos gebruik. De OptiVend Touch staat altijd voor je klaar. Snel een kopje tussendoor of een hele thermoskan voor iedereen in de vergaderruimte? De OptiVend Touch staat altijd voor u klaar en kan snel grote hoeveelheden zetten – perfect van smaak en goed op temperatuur.
Bekijk brochure
Wil je meer weten over onze OptiVend koffiemachine, bekijk dan online onze brochure of download hem naar je computer.
Een machine met veel pluspunten
-
7" Touchscreen
-
Smaakvol design
-
Leverbaar in drie kleuren; zwart - wit - groen
-
Een verse kop koffie in zeven seconden
-
Zet twee thermoskannen koffie van 2 liter in 77 seconden of 2 x 2 thermoskannen in 160 seconden
-
Snel en gemakkelijk in gebruik
-
Uurcapaciteit van 360 tot wel 1.250 koppen
-
Eenvoudig in onderhoud
-
Gebruiksvriendelijk in elk opzicht
-
Modellen voor kopjes en thermoskannen
-
Energie A + label
-
Ontwerp voor elke omgeving
-
Ruimte voor 1 tot 4 canisters voor instant ingrediënten, hoe meer canisters, hoe groter de keuze.
-
Instelbare mixersnelheid voor de perfecte kwaliteit in het kopje
-
Geïsoleerde roestvrijstalen boiler met droogkookbeveiliging
Modellen
Front kleuren
- Lees hier alles over Animo’s bekerdispensers
- Lees hier alles over Animo’s koppenwarmers
- Voor een langere levensduur en minder onderhoud raden wij ten zeerste aan een waterfilter gebruiken met jouw koffiemachine
- Klik hier voor onze filtersystemen
- Voor een langere levensduur, minder onderhoud en een betere smaak raden wij aan de Animo reinigingsproducten te gebruiken
- Klik hier voor onze reinigingsproducten
- Lees hier alles over Animo’s onderkasten
De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die je per canister kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzes eenvoudig aan te passen.
11s | 11(s) TS & 11 TL | 21s | 22 TS | 32s | 32 (TS) | 33 (TS) | 42 (TS) | 43 (TS) | 22 TS HS | 42 TS HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koffie (kannen) | (2x) | (2x) | |||||||||
Koffie met melk | (2x) | ||||||||||
Espresso | (2x) | (2x) | |||||||||
Cappuccino | (2x) | ||||||||||
Latte Macchiato | (2x) | ||||||||||
Koffie choc | (2x) | ||||||||||
Chocolademelk | |||||||||||
Wiener Melange | |||||||||||
Heet water (kannen) | (2x) | (2x) | |||||||||
Espresso choc | (2x) | ||||||||||
Decafé | (2x) | ||||||||||
Thee | (2x) | ||||||||||
Koffie suiker | (2x) | ||||||||||
Dubbele espresso | (2x) | (2x) | |||||||||
Chocolade | (2x) | (2x) | |||||||||
Soep | (2x) | (2x) | |||||||||
Hete melk | (2x) | (2x) | |||||||||
Koud water |
= Standaard instelling af fabriek
= Instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)
= Mogelijk met optionele software
OptiVend 11s Touch | OptiVend 21s Touch | OptiVend 32s Touch | OptiVend 11s TS Touch | OptiVend 32 Touch | OptiVend 33 Touch | OptiVend 42 Touch | OptiVend 43 Touch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zettijd koffie | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden |
Uurcapaciteit | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml |
Uurcapaciteit heet water | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
Aansluitwaarde | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W |
Aantal canisters | 1 (5,1 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 1 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 4 (2,3 ltr) | 4 (2,3 ltr) |
Aantal mixers | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Verstelbaar kopjesplateau | - | - | - | 100 - 155 mm | - | - | - | - |
Max. aftaphoogte | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm | 118 mm / TS 235 mm |
Inhoud boiler | 2,7 ltr., RVS element, droogkookbeveiliging | 2,7 ltr., RVS element, droogkookbeveiliging | 2,7 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 2,7 ltr. RVS element droogkookbeveiliging | 2,7 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 2,7 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 2,7 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 2,7 ltr., RVS element droogkookbeveiliging |
Betaalsysteem (optioneel) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voordiverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) |
Wateraansluiting | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Afmetingen (B x D x H) | 248 x 501 x 569 mm | 248 x 501 x 569 mm | 248 x 501 x 569 mm | 248 x 501 x 686 mm | 409 x 521 x 569 mm | 409 x 521 x 569 mm | 409 x 521 x 569 mm | 409 x 521 x 569 mm |
OptiVend 11 TS Touch | OptiVend 22 TS Touch | OptiVend 32 TS Touch | OptiVend 33 TS Touch | OptiVend 42 TS Touch | OptiVend 43 TS Touch | OptiVend 11 TL Touch | OptiVend 22 TL Touch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zettijd koffie (120 ml) | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden | 5 - 12 seconden |
Uurcapaciteit | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml | ca. 360 koppen á 120 ml |
Uurcapaciteit heet water | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
Aansluitwaarde | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W | 230V / 50-60Hz / 3275W |
Aantal canisters | 1 (5,1 ltr) | 2 (5,1 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 2 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 4 (2,3 ltr) | 4 (2,3 ltr) | 1 (5,1 ltr) | 2 (5,1 ltr) |
Aantal mixers | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Verstelbaar kopjesplateau | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm | 100 - 155 mm |
Max. aftaphoogte | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 355 mm | 355 mm |
Inhoud boiler | 5,5 ltr., RVS element, droogkookbeveiliging | 5,5 ltr., RVS element, droogkookbeveiliging | 5,5 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 5,5 ltr. RVS element droogkookbeveiliging | 5,5 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 5,5 ltr., RVS element droogkookbeveiliging | 5,5 ltr., RVS element | 5,5 ltr., RVS element |
Betaalsysteem (optioneel) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB) | ||
Wateraansluiting | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Afmetingen (B x D x H) | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 686 mm | 409 x 521 x 806 mm | 409 x 521 x 806 mm |
OptiVend 22 TS HS duo Touch | OptiVend 42 TS HS Duo Touch | |
---|---|---|
Zettijd koffie (kopje) | 5 seconden | 5 seconden |
Zettijd koffie (kan) | 2 x 2 liter - 77 sec. / 4 x 2 liter - 160 sec. | 2 x 2 liter - 77 sec. / 4 x 2 liter - 160 sec. |
Uurcapaciteit | 105 liter | 105 liter |
Uurcapaciteit heet water | 6,5 - 9,5 gr | 6,5 - 9,5 gr |
Aantal canisters | 2 (5,1 ltr) | 4 (2,3 ltr) |
Aantal mixers | 2 | 2 |
Boiler capaciteit | 5.5 l. RVS element | 5.5 l. RVS element |
Wateraansluiting | ¾” | ¾” |
Aansluitwaarde | 3N~380-41 5V / 50-60Hz / 9675W | 3N~380-41 5V / 50-60Hz / 9675W |
Aansluitwaarde (optioneel) | 1N~230V / 50-60Hz / 3275W | 1N~230V / 50-60Hz / 3275W |
Offerte aanvragen
Animo biedt je de mogelijkheid om zeer eenvoudige en snel een vrijblijvende offerteaanvraag te doen. Je ontvangt dan zeer spoedig een reactie van een erkende Animo dealer bij jou in de buurt.